Đang tải trang...
Đang tải trang...
Theo mục đích · tháng dương lịch
Danh sách gợi ý theo bộ lọc mục đích Khai trương trong tháng 1/2024 (dương lịch), xếp theo điểm. Mỗi ngày có link tới trang tốt xấu đầy đủ.
Cách chấm dùng cùng engine với trang mục đích: Khai trương.
Ngày nên ưu tiên
3
Ngày đạt mức tốt hoặc rất tốt trong tháng.
Ngày cao điểm
10-01-2024
Ngày có điểm cao nhất theo bộ lọc.
Cần cân nhắc
28
Ngày nên xem kỹ lý do trước khi chọn.
| Xếp hạng | Ngày (dương) | Mức gợi ý (điểm) | Lý do chính | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 10-01-2024 | ✅ Rất tốt (4) | Hoàng đạo · Trực Thành · Sao Chẩn · Vàng đầu kiếm | Mở trang ngày |
| #2 | 12-01-2024 | ✅ Rất tốt (4) | Hoàng đạo · Trực Khai · Sao Cang · Lửa trên núi | Mở trang ngày |
| #3 | 24-01-2024 | ✅ Rất tốt (4) | Hoàng đạo · Trực Khai · Sao Bích · Đất mái nhà | Mở trang ngày |
| #4 | 01-01-2024 | ⚠️ Trung bình (1) | Hoàng đạo · Trực Kiến · Sao Tất · Vàng trong biển | Mở trang ngày |
| #5 | 02-01-2024 | ⚠️ Trung bình (1) | Hoàng đạo · Trực Trừ · Sao Chủy · Vàng trong biển | Mở trang ngày |
| #6 | 04-01-2024 | ⚠️ Trung bình (1) | Hoàng đạo · Trực Bình · Sao Tỉnh · Lửa trong lò | Mở trang ngày |
| #7 | 07-01-2024 | ⚠️ Trung bình (1) | Hoàng đạo · Trực Chấp · Sao Tinh · Đất ven đường | Mở trang ngày |
| #8 | 09-01-2024 | ⚠️ Trung bình (1) | Hoàng đạo · Trực Nguy · Sao Dực · Vàng đầu kiếm | Mở trang ngày |
| #9 | 11-01-2024 | ⚠️ Trung bình (1) | Hoàng đạo · Trực Thu · Sao Giác · Lửa trên núi | Mở trang ngày |
| #10 | 15-01-2024 | ⚠️ Trung bình (1) | Hoàng đạo · Trực Trừ · Sao Tâm · Đất trên thành | Mở trang ngày |
| #11 | 16-01-2024 | ⚠️ Trung bình (1) | Hoàng đạo · Trực Mãn · Sao Vỹ · Đất trên thành | Mở trang ngày |
| #12 | 18-01-2024 | ⚠️ Trung bình (1) | Hoàng đạo · Trực Định · Sao Đẩu · Vàng chân đèn | Mở trang ngày |
| #13 | 21-01-2024 | ⚠️ Trung bình (1) | Hoàng đạo · Trực Nguy · Sao Hư · Nước trong giếng | Mở trang ngày |
| #14 | 23-01-2024 | ⚠️ Trung bình (1) | Hoàng đạo · Trực Thu · Sao Thất · Đất mái nhà | Mở trang ngày |
| #15 | 27-01-2024 | ⚠️ Trung bình (1) | Hoàng đạo · Trực Trừ · Sao Vị · Cây tùng bách | Mở trang ngày |
| #16 | 28-01-2024 | ⚠️ Trung bình (1) | Hoàng đạo · Trực Mãn · Sao Mão · Cây tùng bách | Mở trang ngày |
| #17 | 30-01-2024 | ⚠️ Trung bình (1) | Hoàng đạo · Trực Định · Sao Chủy · Nước giữa dòng | Mở trang ngày |
| #18 | 22-01-2024 | ❌ Nên tránh (0) | Hắc đạo · Trực Thành · Sao Nguy · Nước trong giếng | Mở trang ngày |
| #19 | 03-01-2024 | ❌ Nên tránh (-3) | Hắc đạo · Trực Mãn · Sao Sâm · Lửa trong lò | Mở trang ngày |
| #20 | 05-01-2024 | ❌ Nên tránh (-3) | Hắc đạo · Trực Định · Sao Quỷ · Cây rừng lớn | Mở trang ngày |
| #21 | 06-01-2024 | ❌ Nên tránh (-3) | Hắc đạo · Trực Định · Sao Liễu · Cây rừng lớn | Mở trang ngày |
| #22 | 14-01-2024 | ❌ Nên tránh (-3) | Hắc đạo · Trực Kiến · Sao Phòng · Nước dưới sông | Mở trang ngày |
| #23 | 17-01-2024 | ❌ Nên tránh (-3) | Hắc đạo · Trực Bình · Sao Cơ · Vàng chân đèn | Mở trang ngày |
| #24 | 19-01-2024 | ❌ Nên tránh (-3) | Hắc đạo · Trực Chấp · Sao Ngưu · Cây dương liễu | Mở trang ngày |
| #25 | 26-01-2024 | ❌ Nên tránh (-3) | Hắc đạo · Trực Kiến · Sao Lâu · Lửa sấm chớp | Mở trang ngày |
| #26 | 29-01-2024 | ❌ Nên tránh (-3) | Hắc đạo · Trực Bình · Sao Tất · Nước giữa dòng | Mở trang ngày |
| #27 | 31-01-2024 | ❌ Nên tránh (-3) | Hắc đạo · Trực Chấp · Sao Sâm · Vàng trong cát | Mở trang ngày |
| #28 | 08-01-2024 | ❌ Nên tránh (-6) | Hắc đạo · Trực Phá · Sao Trương · Đất ven đường | Mở trang ngày |
| #29 | 13-01-2024 | ❌ Nên tránh (-6) | Hắc đạo · Trực Bế · Sao Đê · Nước dưới sông | Mở trang ngày |
| #30 | 20-01-2024 | ❌ Nên tránh (-6) | Hắc đạo · Trực Phá · Sao Nữ · Cây dương liễu | Mở trang ngày |
| #31 | 25-01-2024 | ❌ Nên tránh (-6) | Hắc đạo · Trực Bế · Sao Khuê · Lửa sấm chớp | Mở trang ngày |
Phù hợp khi chọn ngày mở cửa hàng, khai trương công ty, ra mắt dịch vụ hoặc bắt đầu hoạt động kinh doanh.
Nên ưu tiên ngày điểm cao, có giờ hoàng đạo buổi sáng hoặc đầu giờ chiều để thuận tiện đón khách và làm lễ ngắn.
Có thể chọn ngày tốt gần chiến dịch truyền thông, sau đó lấy giờ đẹp làm mốc bật sale, gửi email hoặc công bố.
Nếu không đổi được ngày, hãy mở trang ngày cụ thể để chọn giờ tốt và tránh các khung giờ xung hơn.
Bảng này được tạo từ cùng bộ dữ liệu với trang xem ngày tốt xấu: ngày hoàng đạo/hắc đạo, trực, sao, ngũ hành và bộ quy tắc riêng cho mục đích khai trương. Điểm số dùng để lọc nhanh trong tháng, không phải cam kết kết quả thực tế.
Với việc có giá trị lớn như mua xe, xây nhà, ký hợp đồng hoặc khai trương, bạn nên đối chiếu thêm tuổi người thực hiện, giấy tờ, ngân sách, thời tiết và lịch của các bên liên quan trước khi chốt ngày.