Đang tải trang...
Đang tải trang...
Theo mục đích · tổng quan cả năm
Tổng hợp ngày đẹp động thổ trong cả năm 2027 theo 12 tháng dương lịch. Năm 2027 có 31 ngày được gợi ý theo bộ lọc mục đích động thổ, tập trung nhiều nhất vào tháng 4.
Dùng cùng bộ chấm với công cụ chính: Động thổ.
Ngày đẹp cả năm
31
Ngày đạt mức Tốt/Rất tốt theo bộ lọc.
Tháng nhiều ngày đẹp nhất
Tháng 4
Có 5 ngày gợi ý.
Ngày cao điểm
08-01-2027
Ngày có điểm cao nhất năm.
Chọn tháng để xem danh sách chi tiết ngày nên chọn và ngày nên tránh, kèm can chi, trực và sao.
| Tháng | Số ngày đẹp | Ngày cao điểm | Chi tiết |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 2 | 08-01-2027 | Xem tháng 1 → |
| Tháng 2 | 4 | 01-02-2027 | Xem tháng 2 → |
| Tháng 3 | 2 | 13-03-2027 | Xem tháng 3 → |
| Tháng 4 | 5 | 05-04-2027 | Xem tháng 4 → |
| Tháng 5 | 1 | 01-05-2027 | Xem tháng 5 → |
| Tháng 6 | 3 | 05-06-2027 | Xem tháng 6 → |
| Tháng 7 | 3 | 02-07-2027 | Xem tháng 7 → |
| Tháng 8 | 1 | 06-08-2027 | Xem tháng 8 → |
| Tháng 9 | 4 | 13-09-2027 | Xem tháng 9 → |
| Tháng 10 | 2 | 08-10-2027 | Xem tháng 10 → |
| Tháng 11 | 2 | 03-11-2027 | Xem tháng 11 → |
| Tháng 12 | 2 | 11-12-2027 | Xem tháng 12 → |
Các ngày điểm cao nhất trong cả năm cho mục đích động thổ. Mở trang ngày để xem giờ hoàng đạo và tuổi xung.
| Ngày (dương) | Điểm | Tóm tắt | Chi tiết |
|---|---|---|---|
| 08-01-2027 | 3đ | Hoàng đạo · Trực Khai · Sao Cang | Mở trang ngày → |
| 20-01-2027 | 3đ | Hoàng đạo · Trực Khai · Sao Bích | Mở trang ngày → |
| 01-02-2027 | 3đ | Hoàng đạo · Trực Khai · Sao Trương | Mở trang ngày → |
| 04-02-2027 | 3đ | Hoàng đạo · Trực Kiến · Sao Giác | Mở trang ngày → |
| 14-02-2027 | 3đ | Hoàng đạo · Trực Khai · Sao Hư | Mở trang ngày → |
| 26-02-2027 | 3đ | Hoàng đạo · Trực Khai · Sao Quỷ | Mở trang ngày → |
| 13-03-2027 | 3đ | Hoàng đạo · Trực Kiến · Sao Nữ | Mở trang ngày → |
| 25-03-2027 | 3đ | Hoàng đạo · Trực Kiến · Sao Tỉnh | Mở trang ngày → |
| 05-04-2027 | 3đ | Hoàng đạo · Trực Khai · Sao Tâm | Mở trang ngày → |
| 07-04-2027 | 3đ | Hoàng đạo · Trực Kiến · Sao Cơ | Mở trang ngày → |
| 17-04-2027 | 3đ | Hoàng đạo · Trực Khai · Sao Vị | Mở trang ngày → |
| 19-04-2027 | 3đ | Hoàng đạo · Trực Kiến · Sao Tất | Mở trang ngày → |
Dành cho việc chọn ngày động thổ, đào móng, làm lễ đất đai hoặc bắt đầu phần nền móng công trình.
Mở rộng hiểu biết về trực, sao, hoàng đạo và cách chọn ngày — hỗ trợ topical authority, không thay thế trang công cụ chính.
Bảng cả năm dùng cùng bộ dữ liệu với trang xem ngày tốt xấu: hoàng đạo/hắc đạo, trực, sao, ngũ hành và bộ quy tắc riêng cho mục đích động thổ. Số ngày đẹp của từng tháng được tính trực tiếp từ lịch âm theo múi giờ Việt Nam (GMT+7), không phải cam kết kết quả thực tế.
Với việc có giá trị lớn, nên đối chiếu thêm tuổi người thực hiện, giấy tờ, ngân sách, thời tiết và lịch của các bên liên quan trước khi chốt ngày.