Đang tải trang...
Đang tải trang...
Theo mục đích · tổng quan cả năm
Tổng hợp ngày đẹp khởi công xây dựng trong cả năm 2026 theo 12 tháng dương lịch. Năm 2026 có 29 ngày được gợi ý theo bộ lọc mục đích khởi công xây dựng, tập trung nhiều nhất vào tháng 12.
Dùng cùng bộ chấm với công cụ chính: Khởi công xây dựng.
Ngày đẹp cả năm
29
Ngày đạt mức Tốt/Rất tốt theo bộ lọc.
Tháng nhiều ngày đẹp nhất
Tháng 12
Có 5 ngày gợi ý.
Ngày cao điểm
02-01-2026
Ngày có điểm cao nhất năm.
Chọn tháng để xem danh sách chi tiết ngày nên chọn và ngày nên tránh, kèm can chi, trực và sao.
| Tháng | Số ngày đẹp | Ngày cao điểm | Chi tiết |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 3 | 02-01-2026 | Xem tháng 1 → |
| Tháng 2 | 3 | 05-02-2026 | Xem tháng 2 → |
| Tháng 3 | 2 | 01-03-2026 | Xem tháng 3 → |
| Tháng 4 | 2 | 08-04-2026 | Xem tháng 4 → |
| Tháng 5 | 2 | 07-05-2026 | Xem tháng 5 → |
| Tháng 6 | 2 | 13-06-2026 | Xem tháng 6 → |
| Tháng 7 | 2 | 16-07-2026 | Xem tháng 7 → |
| Tháng 8 | 1 | 22-08-2026 | Xem tháng 8 → |
| Tháng 9 | 2 | 03-09-2026 | Xem tháng 9 → |
| Tháng 10 | 1 | 02-10-2026 | Xem tháng 10 → |
| Tháng 11 | 4 | 09-11-2026 | Xem tháng 11 → |
| Tháng 12 | 5 | 03-12-2026 | Xem tháng 12 → |
Các ngày điểm cao nhất trong cả năm cho mục đích khởi công xây dựng. Mở trang ngày để xem giờ hoàng đạo và tuổi xung.
| Ngày (dương) | Điểm | Tóm tắt |
|---|---|---|
| 02-01-2026 | 3đ | Hoàng đạo · Trực Kiến · Sao Quỷ |
| 11-01-2026 | 3đ | Hoàng đạo · Trực Thành · Sao Phòng |
| 15-01-2026 | 3đ | Hoàng đạo · Trực Kiến · Sao Đẩu |
| 05-02-2026 | 3đ | Hoàng đạo · Trực Thành · Sao Giác |
| 09-02-2026 | 3đ | Hoàng đạo · Trực Kiến · Sao Tâm |
| 17-02-2026 | 3đ | Hoàng đạo · Trực Thành · Sao Thất |
| 01-03-2026 | 3đ | Hoàng đạo · Trực Thành · Sao Tinh |
| 30-03-2026 | 3đ | Hoàng đạo · Trực Kiến · Sao Trương |
| 08-04-2026 | 3đ | Hoàng đạo · Trực Thành · Sao Cơ |
| 24-04-2026 | 3đ | Hoàng đạo · Trực Kiến · Sao Quỷ |
| 07-05-2026 | 3đ | Hoàng đạo · Trực Kiến · Sao Đẩu |
| 27-05-2026 | 3đ | Hoàng đạo · Trực Thành · Sao Chẩn |
Dành cho việc chọn ngày khởi công công trình, bắt đầu thi công hoặc triển khai hạng mục xây dựng.
Tìm hiểu thêm về trực, sao, hoàng đạo và cách chọn ngày trước khi đưa ra quyết định.
Bảng cả năm dùng cùng bộ dữ liệu với trang xem ngày tốt xấu: hoàng đạo/hắc đạo, trực, sao, ngũ hành và bộ quy tắc riêng cho mục đích khởi công xây dựng. Số ngày đẹp của từng tháng được tính trực tiếp từ lịch âm theo múi giờ Việt Nam (GMT+7), không phải cam kết kết quả thực tế.
Với việc có giá trị lớn, nên đối chiếu thêm tuổi người thực hiện, giấy tờ, ngân sách, thời tiết và lịch của các bên liên quan trước khi chốt ngày.